НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ЦЕНА с НДС
Зубило 250 295
Ключ гаечный комбинированный 10*10 100 118
Ключ гаечный комбинированный 11*11 105 123,9
Ключ гаечный комбинированный 12*12 110 129,8
Ключ гаечный комбинированный 13*13 115 135,7
Ключ гаечный комбинированный 14*14 120 141,6
Ключ гаечный комбинированный 15*15 125 147,5
Ключ гаечный комбинированный 16*16 130 153,4
Ключ гаечный комбинированный 17*17 140 165,2
Ключ гаечный комбинированный 18*18 150 177
Ключ гаечный комбинированный 19*19 160 188,8
Ключ гаечный комбинированный 22*22 180 212,4
Ключ гаечный комбинированный 24*24 200 236
Ключ гаечный комбинированный 27*27 250 295
Ключ рожковый КР 8*10 80 94,4
Ключ рожковый КР 10*12 100 118
Ключ рожковый КР 12*13 110 129,8
Ключ рожковый КР 13*14 120 141,6
Ключ рожковый КР 12*14 120 141,6
Ключ рожковый КР 13*17 130 153,4
Ключ рожковый КР 14*17 130 153,4
Ключ рожковый КР 16*18 140 165,2
Ключ рожковый КР 17*19 140 165,2
Ключ рожковый КР 19*22 170 200,6
Ключ рожковый КР 22*24 200 236
Ключ рожковый КР 24*27 240 283,2
Ключ рожковый КР 27*30 260 306,8
Ключ рожковый КР 27*32 280 330,4
Ключ рожковый КР 30*32 310 365,8
Ключ рожковый КР 32*36 350 413
Ключ рожковый КР 36*41 390 460,2
Ключ рожковый КР 41*46 690 814,2
Ключ рожковый КР 46*50 800 944
Ключ рожковый КР 50*55 920 1085,6
Ключ накидной КН 10*12 160 188,8
Ключ накидной КН 12*13 180 212,4
Ключ накидной КН 12*14 200 236
Ключ накидной КН 14*17 220 259,6
Ключ накидной КН 17*19 240 283,2
Ключ накидной КН 19*22 290 342,2
Ключ накидной КН 22*24 340 401,2
Ключ накидной КН 24*27 360 424,8
Ключ накидной КН 27*30 390 460,2
Ключ накидной КН 27*32 400 472
Ключ накидной 30 200 236
Ключ накидной 32 220 259,6
Ключ накидной 36 290 342,2
Ключ накидной 46 320 377,6
Ключ КТР № 0 390 460,2
Ключ КТР № 1 460 542,8
Ключ трубный КТР № 2 680 802,4
Ключ трубный КТР № 3 1 090 1 286,2
Ключ КТР № 4 1 790 2 112,2
Ключ КТР № 5 2 350 2 773
Ключ КЗД 4 800 5 664
Кувалда омедненная 3 кг 1 200 1 416
Лом 1 100 1 298
Монтировка 500 590
Молоток 0,5 кг 420 495,6
Молоток 0,8 кг 460 542,8
Молоток 2 кг 1 100 1 298
Молоток 5 кг 2 150 2 537
Головка омедненная S-10 130 153,4
Головка омедненная S-11 140 165,2
Головка омедненная S-12 150 177
Головка омедненная S-13 160 188,8
Головка омедненная S-14 170 200,6
Головка омедненная S-17 200 236
Головка омедненная S-19 220 259,6
Головка омедненная S-22 240 283,2
Головка омедненная S-24 260 306,8
Отвертка шлицевая 155 мм 170 200,6
Отвертка шлицевая 190 мм 180 212,4
Отвертка шлицевая 250 мм 250 295
Отвертка крестовая 155 мм 170 200,6
Отвертка крестовая 190 мм 180 212,4
Отвертка крестовая 250 мм 250 295
Вороток омедненный 340 401,2
Ведерко ВЗВ-120 1 900 2 242
Ведерко ВЗН-80 1 500 1 770